  OBS_DATE OBS_TIME  LATITUDE  LONGITUDE  DATA_CO2_I810  DATA_CO2_I596  DATA_CO2_I434 DATA_CO2_AMAX  CURRENT_PUMP  DATA_CO2_HIGH_REF  DATA_CO2_LOW_REF       pCO2th CO2_T_SPECTRO  TEMP_02  SBE_CONDU
22/01/2022 21:45:00 -53.98819  359.97153         7466.0         4510.0         1196.0    1922.66419        580.56             3733.0            4587.0   445.227282      1.914432    32.53     23.783
23/01/2022 13:45:00   0.00000    0.00000         7506.0         7239.0         3994.0    549.384047        314.47             3733.0            4587.0   446.453163      1.918091     4.21      0.023
23/01/2022 14:00:00   0.00000    0.00000         7500.0         7218.0         3952.0     559.78936        314.47             3733.0            4588.0   446.869226      1.910266     4.38      0.008
23/01/2022 14:15:00 -53.98908  359.97400         7500.0         7226.0         3927.0    567.218203        314.47             3733.0            4587.0   445.886825      1.910733     4.49      0.006
23/01/2022 14:30:00 -53.98819  359.97153         7498.0         7224.0         3888.0    577.026932        556.37             3733.0            4587.0   446.021715       1.92962     4.00     29.683
23/01/2022 14:45:00 -53.98908  359.97400         7494.0         7218.0         3828.0    592.180473        556.37             3733.0            4587.0     0.053513      1.753123     3.12     29.681
23/01/2022 15:15:00 -53.98819  359.97153         7473.0         7216.0         3716.0    618.127847        556.37             3733.0            4587.0   445.520906      1.913497     1.72     29.641
23/01/2022 15:30:00 -53.98819  359.97153         7462.0         7218.0         3673.0    627.640008        580.56             3733.0            4588.0  -133.002689     -0.827593     1.86     31.690
23/01/2022 16:00:00 -53.98819  359.97153         7458.0         7215.0         3598.0    647.697368        556.37             3733.0            4587.0   445.039057      1.930089     1.81     29.618
23/01/2022 16:15:00 -53.98819  359.97153         7462.0         7216.0         3571.0    655.903032        556.37             3732.0            4586.0   444.799808       1.92962     1.81     29.621
23/01/2022 16:30:00 -53.98819  359.97153         7464.0         7217.0         3545.0    663.537827        556.37             3732.0            4586.0    48.162592     25.089471     1.80     29.615
23/01/2022 16:45:00 -53.98819  359.97153         7463.0         7217.0         3521.0    670.138801        556.37             3732.0            4587.0  -300.100344     12.211572     1.79     29.606
23/01/2022 17:00:00 -53.99515  359.98020         7461.0         7214.0         3495.0     677.34223        580.56             3733.0            4587.0   445.499267      1.932856     1.78     29.607
23/01/2022 17:15:00 -53.99515  359.98020         7465.0         7214.0         3469.0    685.531009        580.56             3733.0            4588.0   445.117247      1.913497     1.77     29.599
23/01/2022 17:30:00 -53.99515  359.98020         7465.0         7215.0         3441.0    696.222687        580.56             3734.0            4586.0   444.901438      1.908435     1.77     29.598
23/01/2022 17:40:00 -53.99515  359.98020         7457.0         5166.0         3493.0    785.137538        725.70             3751.0            4607.0   445.242057      1.919027    33.98     12.336
23/01/2022 17:45:00 -53.99515  359.98020         7463.0         7216.0         3407.0    703.069898        556.37             3734.0            4587.0   446.478396        1.9112     1.77     29.600
23/01/2022 18:00:00 -53.99515  359.98020         7465.0         7212.0         3378.0    712.185542        556.37             3733.0            4586.0   448.437728       1.91303     1.77     29.599
23/01/2022 18:15:00 -53.99978  359.98495         7460.0         7211.0         3349.0    719.931562        580.56             3733.0            4587.0   448.316994      1.916262     1.76     29.595
23/01/2022 18:30:00 -53.99978  359.98495         7460.0         7197.0         3315.0    730.835393        580.56             3732.0            4587.0   447.193421      1.908435     1.76     29.594
23/01/2022 18:45:00 -53.99978  359.98495         7460.0         7166.0         3298.0    737.556967        580.56             3732.0            4587.0   446.749281      1.902441     1.76     29.594
23/01/2022 19:00:00 -54.00029  359.97600         7462.0         7100.0         3282.0    746.185511        580.56             3732.0            4587.0   448.547823      1.905205     1.75     29.591
23/01/2022 19:15:00 -54.00029  359.97600         7536.0         6995.0         3272.0    768.185203        580.56             3734.0            4587.0   447.900833      1.890925     1.75     29.591
23/01/2022 19:30:00 -54.00141  359.97880         7465.0         6943.0         3264.0    760.453096        580.56             3733.0            4587.0   448.446119      1.888626     1.75     29.591
23/01/2022 19:41:00 -54.00141  359.97880         7484.0          564.0         6521.0     980.91791        556.37             3703.0            4562.0      448.814        1.8877     8.50     59.190
23/01/2022 19:45:00 -54.00141  359.97880         7465.0         6866.0         3260.0    765.777653        556.37             3733.0            4588.0   448.276054      1.869296     1.75     29.595
23/01/2022 20:00:00 -54.00283  359.98547         7466.0         6792.0         3256.0    771.168758        580.56             3733.0            4586.0   452.860809      1.858714     1.75     29.595
23/01/2022 20:15:00 -54.00283  359.98547         7468.0         6724.0         3252.0    776.467194        556.37             3732.0            4587.0   452.539817      1.885864     1.76     29.597
23/01/2022 20:24:00 -53.99979  359.99094         7456.0         7277.0         3213.0    748.799052        556.37             3739.0            4587.0    453.72489      1.869296    11.31     24.978
23/01/2022 20:30:00 -53.99979  359.99094         7468.0         6674.0         3245.0    781.359863        556.37             3733.0            4587.0   453.573085      1.874817     1.76     29.597
23/01/2022 20:45:00 -53.99979  359.99094         7466.0         6622.0         3240.0    785.409531        580.56             3733.0            4587.0   453.573085      1.874817     1.76     29.599
23/01/2022 21:00:00 -54.00813  359.99286         7463.0         6572.0         3236.0    788.877521        556.37             3734.0            4588.0   573.873407      8.178456     1.76     29.599
23/01/2022 21:15:00 -54.01035    0.00044         7466.0         6520.0         3232.0    793.582158        556.37             3734.0            4588.0   453.536311      1.860123     1.76     29.600
23/01/2022 21:30:00 -54.01035    0.00044         7462.0         6477.0         3213.0    801.171712        556.37             3734.0            4587.0   479.651055      1.878434     1.76     29.598
23/01/2022 21:45:00 -54.01388    0.00382         7453.0         6421.0         3184.0     811.77505        556.37             3733.0            4587.0   453.055267      1.877579     1.76     29.598
23/01/2022 22:00:00 -54.01551  359.99478         7490.0         5971.0         3107.0     869.65675        556.37             3732.0            4554.0   479.057475      1.877579    -2.95     33.646
23/01/2022 22:15:00 -54.01551  359.99478         7437.0         6308.0         3146.0    827.352064        556.37             3733.0            4587.0   407.451815      1.877579     1.76     29.599
23/01/2022 22:30:00 -54.01551  359.99478         7439.0         6288.0         3158.0    825.090442        556.37             3733.0            4588.0   452.586366      1.863775     1.76     29.598
23/01/2022 22:45:00 -54.01551  359.99478         7513.0         6246.0         3154.0    842.340068        580.56             3733.0            4586.0   452.377642      1.863775     1.75     29.597
23/01/2022 23:00:00 -54.01346    0.04140         7441.0         6243.0         3154.0    829.361488        556.37             3734.0            4587.0   451.850609      1.864234     1.75     29.598
23/01/2022 23:15:00 -54.01346    0.04140         7448.0         6213.0         3155.0    832.100795        556.37             3734.0            4587.0     0.039581      1.846761     1.75     29.597
23/01/2022 23:30:00 -54.01346    0.04140         7444.0         6191.0         3156.0    832.361589        556.37             3733.0            4587.0   451.612417      1.849977     8.46     63.286
24/01/2022 00:00:00 -54.01858    0.02148         7452.0         6155.0         3149.0    838.185953        556.37             3733.0            4587.0   449.571702      1.846761     1.75     29.598
24/01/2022 00:15:00 -54.01858    0.02148         7449.0         6124.0         3148.0    839.813313        556.37             3733.0            4587.0   450.852217      1.872056     1.75     29.342
24/01/2022 00:30:00 -54.01388    0.03575         7454.0         6111.0         3144.0    842.773351        556.37             3733.0            4587.0  -316.961516     15.305795     1.75     29.600
24/01/2022 00:45:00 -54.00406    0.05818         7447.0         6087.0         3132.0    846.753263        556.37             3733.0            4588.0   450.462616      1.846761     1.75     29.600
24/01/2022 01:00:00 -54.00406    0.05818         7459.0         6071.0         3141.0    847.057559        556.37             3734.0            4587.0   451.335689      1.894151     1.76     29.601
24/01/2022 01:15:00 -54.00406    0.05818         7456.0         6050.0         3136.0    849.375284        556.37             3733.0            4587.0   451.205597      1.886327     1.75     29.600
24/01/2022 01:16:00 -54.00406    0.05818         7459.0         6071.0         3397.0    768.862128        556.37             3734.0            4586.0   450.915446       1.83135     1.76     29.601
24/01/2022 01:30:00 -54.00406    0.05818         7486.0         6050.0         3129.0    857.089802        556.37             3733.0            4587.0   451.875282      1.899678     1.76     29.603
24/01/2022 02:00:00 -54.00406    0.05818         7487.0         6054.0         3121.0    859.552186        556.37             3733.0            4588.0   706.382098      4.433273     1.76     29.602
24/01/2022 03:00:00 -53.98639    0.08724         7488.0         6037.0         3116.0    862.359438        556.37             3734.0            4587.0   450.941768      1.902441     1.76     29.608
24/01/2022 04:00:00 -53.98639    0.08724         7490.0         6016.0         3115.0    864.319512        556.37             3734.0            4586.0   450.971021      1.918559     1.77     29.613
24/01/2022 05:00:00 -53.98176    0.08136         7492.0         5997.0         3108.0    868.077369        556.37             3733.0            4587.0   450.585998       1.91673     1.77     29.620
24/01/2022 05:02:00 -53.98176    0.08136         6468.0         5999.0         3108.0    667.230862        556.37             3733.0            4586.0   450.565569      1.902907     0.49     29.620
24/01/2022 06:00:00 -53.97819    0.07639         7490.0         5971.0         3107.0    869.635784        556.37             3733.0            4586.0   449.545242      1.900143     1.78     29.627
24/01/2022 06:08:00 -53.97819    0.07639         7490.0         5971.0         3107.0    869.635784        556.37             3733.0            4586.0   769.177311      2.260508     1.78     29.627
24/01/2022 07:00:00 -53.97458    0.07168         7486.0         5949.0         3095.0    874.094285        556.37             3734.0            4586.0   475.300831      1.896425     1.79     29.630
24/01/2022 07:40:00 -53.97417    0.07367         7492.0         5997.0         3108.0    868.077369        459.61             3733.0            4587.0   449.865698      1.921324     1.77     31.116
24/01/2022 08:00:00 -53.96970    0.06233         7484.0         5942.0         3084.0    877.752617        556.37             3732.0            4587.0   449.400736      1.836444     1.80     29.641
24/01/2022 09:00:00 -53.97886    0.07844         7481.0         5919.0         3846.0    658.195514        556.37             3736.0            4610.0   450.566893      1.879878     2.46     42.705
24/01/2022 09:44:00 -53.97618    0.06349         7480.0         3591.0         3075.0   1064.993356        628.94             3750.0            4586.0   449.887715      1.910266     1.83     29.664
24/01/2022 10:00:00 -53.97618    0.06349         7482.0         5913.0         3078.0    867.598585        580.56             3732.0            4588.0   450.303849      1.910266    -3.14     29.647
24/01/2022 11:00:00 -53.97618    0.06349         7479.0         5903.0         3074.0    882.431509        580.56             3733.0            4588.0   450.963495      1.916262     1.82     29.658
24/01/2022 12:00:00 -53.97618    0.06349         7481.0         5899.0         3072.0    883.695936        580.56             3732.0            4586.0   450.871607      1.910733     1.82     29.662
24/01/2022 13:00:00 -53.98533    0.13514         7480.0         5895.0         3075.0    882.772187        580.56             3734.0            4586.0   451.197865      1.885864     1.83     29.664
24/01/2022 14:00:00 -53.98533    0.13514         7479.0         5882.0         3071.0    884.783953        580.56             3707.0            4612.0   694.705263     12.678066     1.83     29.669
24/01/2022 15:00:00 -53.98533    0.13514         7480.0         5871.0         3073.0       884.902        580.56             3733.0            4588.0   449.960491      1.880802     1.85     29.692
24/01/2022 16:00:00 -53.98533    0.13514         7478.0         5866.0         3069.0    886.186667        580.56             3734.0            4587.0   450.980078      1.908435     1.85     29.683
24/01/2022 17:00:00 -53.97338    0.18158         7478.0         5858.0         3062.0    888.977873        556.37             3734.0            4587.0   425.441284      1.908435     1.83     29.664
24/01/2022 17:32:00 -53.97338    0.18158         1250.0         7239.0         5647.0   -2202.19559        483.80             3758.0            4611.0   450.980078      1.908435    13.60     49.649
24/01/2022 18:00:00 -53.97338    0.18158         7473.0         5848.0         3061.0    889.015127        532.18             3734.0            4587.0    450.54526      1.869756     1.82     29.659
24/01/2022 18:10:00 -53.97338    0.18158         7553.0         5075.0         2294.0   1224.635014        483.80             3719.0            4550.0   452.202141      1.874817    34.35     46.014
24/01/2022 19:00:00 -53.96277    0.15025         7472.0         5836.0         3063.0    888.960405        556.37             3733.0            4587.0   453.050047      1.902441     1.82     29.659
24/01/2022 19:02:00 -53.96277    0.15025         7481.0         5817.0         3094.0    881.800712        556.37             3733.0            4587.0     0.150751      8.185321     1.80     29.643
24/01/2022 20:00:00 -53.95947    0.16878         7474.0         5831.0         3064.0    889.326659        556.37             3734.0            4587.0   452.577252      1.907969     1.81     29.651
24/01/2022 21:00:00 -53.95042    0.18077         7474.0         5834.0         3067.0    888.167478        556.37             3734.0            4588.0   451.780584      1.919027     1.80     29.643
24/01/2022 22:00:00 -53.94631    0.15838         7478.0         5831.0         3076.0    886.166214        556.37             3732.0            4587.0   451.905359      1.905205     1.80     29.640
24/01/2022 23:00:00 -53.94552    0.15556         7480.0         5835.0         3079.0    885.324242        556.37             3732.0            4587.0   451.253853      1.851711     1.80     29.640
25/01/2022 00:00:00 -53.94607    0.16395         7480.0         5828.0         3084.0    884.129204        556.37             3733.0            4587.0   452.009401      1.955942     1.79     29.637
25/01/2022 01:00:00 -53.94607    0.16395         7482.0         5823.0         3089.0    883.182679        556.37             3733.0            4587.0   452.433297      1.960057     1.80     29.639
25/01/2022 02:00:00 -53.95315    0.18241         7482.0         5820.0         3092.0    882.395821        556.37             3733.0            4588.0   451.570678      1.943923     1.80     29.640
25/01/2022 03:00:00 -53.95315    0.18241         7481.0         5817.0         3094.0    881.800712        556.37             3733.0            4587.0    451.61721      1.932386     1.80     29.643
25/01/2022 04:00:00 -53.95315    0.18241         7481.0         5811.0         3099.0    880.544595        556.37             3734.0            4587.0   450.362952      1.949458     1.80     29.641
25/01/2022 04:02:00 -53.95315    0.18241         7483.0         1598.0         2946.0   1385.363571        556.37             3701.0            4592.0   450.209705       1.92962     1.99     20.418
25/01/2022 05:00:00 -53.95571    0.18708         7482.0         5814.0         3105.0    878.591834        556.37             3733.0            4588.0   450.540031      1.949458     1.79     29.634
25/01/2022 06:00:00 -53.95504    0.20700         7481.0         5810.0         3109.0    877.378795        556.37             3734.0            4587.0   378.921561      0.398792     1.79     29.633
25/01/2022 07:00:00 -53.95799    0.20033         7482.0         5808.0         3115.0    875.763367        556.37             3734.0            4588.0   451.440144      1.932386     1.79     29.632
25/01/2022 08:00:00 -53.95026    0.22367         7486.0         5805.0         3118.0    875.726742        556.37             3734.0            4587.0   451.909299      1.949931     1.79     29.631
25/01/2022 09:00:00 -53.94908    0.23410         7482.0         5802.0         3122.0      873.8865        580.56             3734.0            4587.0   451.818907      1.919495     1.79     29.629
25/01/2022 10:00:00 -53.94931    0.22836         7481.0         5796.0         3126.0    872.802659        580.56             3733.0            4587.0  1057.569523      1.968364     1.80     29.632
25/01/2022 10:32:00 -53.94943    0.23982         7481.0         5797.0         3122.0    873.110101        580.56             3733.0            4563.0   451.285859      1.935622     1.80     29.632
25/01/2022 11:00:00 -53.94229    0.24090         7482.0         5797.0         3131.0    871.344389        580.56             3733.0            4587.0   451.495171      1.913965     1.82     29.648
25/01/2022 12:00:00 -53.94229    0.24090         7480.0         5791.0         3129.0    871.976762        556.37             3733.0            4587.0   453.040799      1.921324     1.83     29.660
25/01/2022 13:00:00 -53.94229    0.24090         7480.0         5784.0         3134.0    870.758994        580.56             3734.0            4587.0     30.21033       5.59895     1.84     29.668
25/01/2022 14:00:00 -53.94220    0.22834         7485.0         5783.0         3146.0    867.903825        580.56             3733.0            4587.0   451.263939      1.921792     1.86     29.682
25/01/2022 15:00:00 -53.94220    0.22834         7483.0         5782.0         3149.0    866.623128        556.37             3733.0            4588.0 -1827.891643      8.239636     1.91     29.717
25/01/2022 16:00:00 -53.94392    0.23081         7483.0         5776.0         3151.0    866.289339        556.37             3733.0            4586.0   451.263939      1.921792     1.93     29.740
25/01/2022 17:00:00 -53.94392    0.23081         7486.0         5771.0         3153.0    866.479816        580.56             3733.0            4587.0    452.35969      1.916262     1.96     29.766
25/01/2022 18:00:00 -53.94219    0.24704         7482.0         5763.0         3155.0    865.585425        580.56             3732.0            4587.0       64.572      1.951753     2.01     29.804
25/01/2022 19:00:00 -53.95058    0.23124         7483.0         5764.0         3160.0    864.165921        580.56             3732.0            4587.0   453.130053      1.951753     2.02     29.820
25/01/2022 19:32:00 -53.95537    0.23697         6977.0         6362.0         7149.0    -80.770068        628.94             3748.0            4551.0    452.49064      1.927793    25.15     27.087
25/01/2022 20:00:00 -53.95790    0.23565         7475.0         5749.0         3147.0    867.798142        580.56             3734.0            4587.0   453.852061       1.94669     2.00     29.790
25/01/2022 20:04:00 -53.95790    0.23565         3085.0         5759.0         7343.0  -1166.882295       1161.12             3730.0            4556.0    453.39472      1.944395    20.96     30.646
25/01/2022 21:00:00 -53.95894    0.24321         7486.0         5759.0         3166.0    863.170947        580.56             3732.0            4587.0    453.39472      1.944395     2.02     29.816
25/01/2022 22:00:00 -53.96046    0.24582         7486.0         5760.0         3167.0    862.789188        580.56             3733.0            4587.0    453.39472      1.944395     2.01     29.809
25/01/2022 23:00:00 -53.98876    0.19402         7486.0         5757.0         3169.0     862.36413        580.56             3732.0            4587.0    454.16251      1.943923     2.01     29.812
25/01/2022 23:04:00 -53.98876    0.19402         8050.0         1746.0         2511.0   1617.639122        580.56             3731.0            4574.0   452.985835      1.921792    29.25      2.951
26/01/2022 00:00:00 -53.95620    0.25334         7437.0         5759.0         3173.0    852.062836        580.56             3732.0            4587.0   453.908876      1.941156     1.99     29.794
26/01/2022 01:00:00 -53.94773    0.26718         7487.0         5758.0         3176.0    860.364519        580.56             3733.0            4587.0   437.360405      1.900441     1.96     29.761
26/01/2022 02:00:00 -53.94773    0.26718         7483.0         5757.0         3178.0    859.060268        580.56             3732.0            4586.0   453.680885      1.952699     1.94     29.741
26/01/2022 03:00:00 -53.92755    0.25430         7483.0         5758.0         3182.0    857.781983        580.56             3733.0            4588.0   452.056833      1.935622     1.93     29.733
26/01/2022 03:04:00 -53.92755    0.25430         3390.0         1920.0         3484.0     90.014612        556.37             3748.0            4584.0   452.473262      1.944395    32.57     62.446
26/01/2022 04:00:00 -53.92755    0.25430         7484.0         5756.0         3183.0    857.782675        580.56             3733.0            4587.0   453.205586      1.977626     1.90     29.710
26/01/2022 05:00:00 -53.93926    0.23706         7483.0         5754.0         3187.0    856.481167        580.56             3733.0            4588.0   452.108033      1.968839     1.89     29.705
26/01/2022 06:00:00 -53.93569    0.21081         7481.0         5754.0         3188.0    855.831065        580.56             3733.0            4587.0   452.487367        1.9633     1.88     29.694
26/01/2022 07:00:00 -53.93629    0.21801         7477.0         5750.0         3185.0    856.323272        580.56             3733.0            4587.0   329.147271      8.260955     1.86     29.679
26/01/2022 08:00:00 -53.93311    0.25201         7478.0         5749.0         3180.0    858.145023        580.56             3734.0            4587.0   451.059681      1.978965     1.83     29.657
26/01/2022 09:00:00 -53.96618    0.24266         7472.0         5744.0         3176.0    858.644872        556.37             3733.0            4587.0   451.591871      1.954048     1.83     29.659
26/01/2022 10:00:00 -53.95798    0.21418         7467.0         5739.0         3174.0    858.677255        556.37             3734.0            4586.0    25.055331      1.954048     1.82     29.651
26/01/2022 11:00:00 -53.97023    0.20973         7464.0         5735.0         3173.0    858.698762        556.37             3734.0            4587.0   450.077522      1.957289     1.82     29.652
26/01/2022 12:00:00 -53.97023    0.20973         7466.0         5736.0         3177.0    857.733039        580.56             3733.0            4586.0   182.015717      0.264208     1.83     29.655
26/01/2022 13:00:00 -53.97023    0.20973         7469.0         5738.0         3184.0    855.970345        556.37             3734.0            4588.0   450.462275      1.957289     1.84     29.663
26/01/2022 14:00:00 -53.97023    0.20973         7475.0         5741.0         3191.0     854.64512        556.37             3733.0            4588.0   449.886272      1.979442     1.84     29.670
26/01/2022 15:00:00 -53.95530    0.18240         7477.0         5744.0         3199.0    852.310137        556.37             3733.0            4587.0   450.898827      1.994255     1.85     29.675
26/01/2022 16:00:00 -53.95530    0.18240         7480.0         5745.0         3208.0    849.963385        580.56             3733.0            4587.0   450.721785      1.960531     1.86     29.688
26/01/2022 17:00:00 -53.95530    0.18240         7483.0         5749.0         3217.0    847.486126        556.37             3733.0            4588.0   451.045537      1.971133     1.87     29.691
26/01/2022 18:00:00 -53.95530    0.18240         7486.0         5756.0         3222.0    846.053791        556.37             3734.0            4588.0   451.331057      1.952699     1.86     29.684
26/01/2022 19:00:00 -53.94789    0.17069         7486.0         5760.0         3228.0    843.948041        556.37             3733.0            4588.0   400.343161      1.961877     1.85     29.678
26/01/2022 20:00:00 -53.94785    0.15944         7489.0         5762.0         3233.0    842.814079        580.56             3734.0            4587.0     0.311526      2.054816     1.84     29.666
26/01/2022 21:00:00 -53.94873    0.13908         7491.0         5763.0         3236.0    842.229776        556.37             3733.0            4586.0    452.53354       1.96607     1.84     29.662
26/01/2022 22:00:00 -53.95241    0.14119         7487.0         5774.0         3241.0    839.255068        556.37             3733.0            4586.0   452.070503        1.9633     1.82     29.651
26/01/2022 23:00:00 -53.96008    0.13079         7487.0         5778.0         3237.0     840.24902        556.37             3733.0            4587.0 -7100.843498     28.647167     1.81     29.637
27/01/2022 00:00:00 -53.96195    0.13711         7470.0         5760.0         3218.0    844.173473        556.37             3733.0            4587.0  3247.986273      1.993024     1.80     29.632
27/01/2022 01:00:00 -53.96852    0.15088         7480.0         5774.0         3233.0    840.490425        556.37             3733.0            4587.0  1086.702448      1.947635     1.80     29.624
27/01/2022 02:00:00 -53.96852    0.15088         7478.0         5770.0         3232.0    840.715158        556.37             3732.0            4587.0   453.097225      1.976672     1.79     29.621
27/01/2022 03:00:00 -53.95367    0.16342         7483.0         5777.0         3240.0    838.702569        556.37             3734.0            4587.0   452.404056      1.947635     1.79     29.617
27/01/2022 03:04:00 -53.95367    0.16342         7483.0         5777.0         3240.0    838.702569        556.37             3734.0            4587.0  -284.030678     10.703707     1.79     29.617
27/01/2022 04:00:00 -53.95367    0.16342         7480.0         5772.0         3234.0    840.309195        556.37             3733.0            4587.0   452.404056      1.947635     1.78     29.611
27/01/2022 05:00:00 -53.94520    0.18478         7479.0         5769.0         3228.0    842.156999        556.37             3733.0            4588.0   452.829175      1.949931     1.79     29.616
27/01/2022 06:00:00 -53.94118    0.19123         7483.0         5770.0         3231.0    841.924469        556.37             3734.0            4587.0   480.548682      1.949931     1.79     29.617
27/01/2022 07:00:00 -53.93183    0.18784         7482.0         5770.0         3234.0     840.79503        580.56             3732.0            4586.0   454.247554        1.9633     1.79     29.619
27/01/2022 08:00:00 -53.91197    0.22869         7483.0         5773.0         3238.0    839.550014        556.37             3734.0            4587.0    454.29297       1.96607     1.79     29.618
27/01/2022 09:00:00 -53.93205    0.23406         7474.0         5757.0         3224.0    843.224824        556.37             3734.0            4586.0   453.565005      1.958237     1.80     29.627
27/01/2022 10:00:00 -53.93118    0.12075         7479.0         5767.0         3240.0     838.44132        556.37             3733.0            4587.0   455.251862       1.96607     1.81     29.637
27/01/2022 11:00:00 -53.91522    0.15985         7485.0         5772.0         3243.0    837.862631        580.56             3734.0            4588.0   452.829175      1.949931     1.89     29.706
27/01/2022 12:00:00 -53.91522    0.15985         7486.0         5774.0         3244.0     837.08983        580.56             3733.0            4587.0 -1415.416015       1.96607     2.01     29.825
27/01/2022 12:16:00 -53.91522    0.15985         7486.0         5774.0         3244.0     837.08983        580.56             3733.0            4587.0   453.698616      1.941156     2.01     29.825
27/01/2022 12:39:00 -53.91522    0.15985         7824.0         4801.0         4842.0    564.582978        314.47             3738.0            4575.0   454.064913      1.998839    24.12     54.632
27/01/2022 13:00:00 -53.91522    0.15985         7482.0         5779.0         3241.0    837.304137        580.56             3733.0            4588.0   453.661168      2.001611     2.08     29.860
27/01/2022 14:00:00 -53.94564    0.16626         7486.0         5779.0         3248.0    836.013061        580.56             3733.0            4587.0   453.661168      2.001611     2.08     29.808
27/01/2022 15:00:00 -53.94564    0.16626         7487.0         5776.0         3250.0     835.97188        556.37             3733.0            4588.0   454.623556      2.021506     2.28     30.042
27/01/2022 15:04:00 -53.94564    0.16626         7231.0         5776.0         3254.0    787.202564        556.37             3733.0            4588.0   -724.07464      2.021506     4.84     30.042
27/01/2022 15:16:00 -53.94564    0.16626         7487.0         5776.0         1714.0   1474.142136        556.37             3733.0            4588.0   453.877059      2.035866     2.28     30.043
27/01/2022 16:00:00 -53.94564    0.16626         7487.0         5775.0         3250.0    836.078922        580.56             3733.0            4588.0   453.661832      1.987275     2.13     29.910
27/01/2022 17:00:00 -53.94410    0.17109         7487.0         5776.0         3250.0     836.09872        556.37             3733.0            4588.0   452.245503      2.007637     2.11     29.896
27/01/2022 18:00:00 -53.94478    0.19051         7488.0         5780.0         3248.0    836.724167        556.37             3733.0            4588.0   453.094373      2.035381     2.03     29.815
27/01/2022 18:01:00 -53.94478    0.19051         7488.0         5780.0         3248.0    836.724167       1330.45             3733.0            4588.0   453.032878      2.021022     2.03     29.815
27/01/2022 19:00:00 -53.93570    0.17929         7487.0         5781.0         3250.0    835.907483        556.37             3733.0            4588.0   454.873475      2.002572     1.97     29.769
27/01/2022 19:02:00 -53.93570    0.17929         7487.0         5781.0         3250.0    835.907483        556.37             3733.0            4588.0   455.333608      2.004864     1.97     29.769
27/01/2022 20:00:00 -53.94215    0.20255         7488.0         5785.0         3252.0    835.245635        556.37             3733.0            4587.0   433.235732       0.65909     1.93     29.733
27/01/2022 21:00:00 -53.93849    0.20799         7490.0         5784.0         3252.0    835.704482        556.37             3734.0            4587.0    35.175478      4.300878     1.91     29.717
27/01/2022 21:16:00 -53.93520    0.18349         7490.0         5848.0         3260.0    829.295496        556.37             3702.0            4587.0   455.620342      2.023796     0.61     29.717
27/01/2022 22:00:00 -53.94017    0.21214         7490.0         5791.0         3252.0     835.28868        556.37             3733.0            4588.0 -1571.181729      2.042104     1.89     29.698
27/01/2022 23:00:00 -53.94312    0.21733         7490.0         5792.0         3253.0     834.92896        556.37             3733.0            4587.0  1165.223616      2.078633     1.86     29.676
28/01/2022 00:00:00 -53.96121    0.18794         7490.0         5790.0         3252.0    835.346054        556.37             3733.0            4587.0   455.446552      1.993775     1.86     29.678
28/01/2022 01:00:00 -53.94825    0.20073         7488.0         5787.0         3252.0    835.181969        556.37             3733.0            4587.0   456.241149      2.015958     1.86     29.678
28/01/2022 02:00:00 -53.94825    0.20073         7487.0         5778.0         3251.0    835.875473        580.56             3733.0            4587.0   455.435436      2.012702     1.86     29.677
28/01/2022 03:00:00 -53.96515    0.22761         7489.0         5774.0         3251.0    836.498209        556.37             3734.0            4588.0   454.527064      1.996067     1.86     29.678
28/01/2022 04:00:00 -53.96666    0.21284         7488.0         5769.0         3253.0    836.027973        556.37             3734.0            4587.0   455.195114      2.010893     1.86     29.678
28/01/2022 05:00:00 -53.97767    0.22516         7488.0         5768.0         3251.0    836.708202        556.37             3733.0            4587.0     28.35854      6.240798     1.86     29.670
28/01/2022 06:00:00 -53.98998    0.23865         7488.0         5766.0         3251.0     836.83573        556.37             3734.0            4588.0    455.07505      2.001611     1.86     29.674
28/01/2022 07:00:00 -53.98205    0.22908         7489.0         5766.0         3250.0    837.305554        556.37             3734.0            4587.0   456.978241      2.021989     1.86     29.675
28/01/2022 08:00:00 -53.97912    0.25454         7492.0         5766.0         3252.0    837.191798        580.56             3734.0            4587.0   453.587293      1.972085     1.87     29.683
28/01/2022 09:00:00 -53.97850    0.26341         7491.0         5765.0         3254.0      836.4298        556.37             3733.0            4586.0   479.593128      1.972085     1.90     29.711
28/01/2022 09:32:00 -53.97310    0.26933         3399.0         5762.0         3261.0   -244.526136        556.37             3733.0            4587.0   454.532459      2.005346     1.95     29.756
28/01/2022 10:00:00 -53.97310    0.26933         7490.0         5762.0         3251.0    837.331881        556.37             3733.0            4587.0    409.51761       2.25611     1.93     29.737
28/01/2022 11:00:00 -53.98800    0.21847         7492.0         5760.0         3252.0    837.493835        556.37             3733.0            4587.0   453.897463      1.979919     1.96     29.762
