Index of /cholod/EUC_Upwelling/atlas/images/03_interp-horiz/
../
anfc.glo12.cmems_2022-2025_so_mean.grid_pcf025-..> 16-Dec-2025 14:18 70693
anfc.glo12.cmems_2022-2025_thetao_mean.grid_pcf..> 16-Dec-2025 14:18 70746
anfc.glo12.cmems_2022-2025_uo_mean.grid_pcf025-..> 16-Dec-2025 14:19 98971
anfc.glo12.cmems_2022-2025_vo_mean.grid_pcf025-..> 16-Dec-2025 14:19 92803
anfc.glo12.cmems_2022-2025_wo_mean.grid_pcf025-..> 16-Dec-2025 14:19 103293
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 61813
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:06 63703
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 62478
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 71519
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 90998
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 62323
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:07 63662
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 62334
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 71112
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 86503
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 62569
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:07 63247
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 62060
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 70881
cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 85018
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 61489
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:06 63231
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 62125
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 71377
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 91022
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 62076
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:07 63416
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 62140
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 71315
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 86891
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 62286
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:07 62970
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 61909
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 70321
cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 84803
cmip5_BNU-ESM_historical_19890101-20051231_Omon..> 07-May-2026 15:55 61490
cmip5_BNU-ESM_historical_19890101-20051231_Omon..> 07-May-2026 15:06 62857
cmip5_BNU-ESM_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 10:42 61507
cmip5_BNU-ESM_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 10:32 71351
cmip5_BNU-ESM_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 20:00 90515
cmip5_CESM1-BGC_historical_19890101-20051231_Om..> 09-Jan-2026 13:56 72123
cmip5_CMCC-CESM_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 61864
cmip5_CMCC-CESM_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:06 62575
cmip5_CMCC-CESM_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 61730
cmip5_CMCC-CESM_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 69116
cmip5_CMCC-CESM_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 83302
cmip5_CMCC-CMS_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:55 62065
cmip5_CMCC-CMS_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:06 62727
cmip5_CMCC-CMS_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:42 61868
cmip5_CMCC-CMS_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:32 71033
cmip5_CMCC-CMS_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 20:00 84379
cmip5_CMCC-CM_historical_19890101-20051231_Omon..> 07-May-2026 15:55 62065
cmip5_CMCC-CM_historical_19890101-20051231_Omon..> 07-May-2026 15:06 62050
cmip5_CMCC-CM_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 10:42 61406
cmip5_CMCC-CM_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 10:32 70977
cmip5_CMCC-CM_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 20:00 84221
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 62008
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:06 62034
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 62235
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 72417
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 92719
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 62315
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 62235
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 61676
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 70966
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 87630
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 62353
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 61998
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 61610
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 69832
cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 86144
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:55 62197
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:06 63171
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:42 62146
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:32 72638
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 20:00 90192
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:55 62806
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:07 62627
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:42 61864
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:32 70520
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 20:00 86280
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:55 62515
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:07 62942
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:42 61892
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:32 70279
cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 20:00 85178
cmip5_CSIRO-Mk3-6-0_historical_19890101-2005123..> 07-May-2026 15:55 62411
cmip5_CSIRO-Mk3-6-0_historical_19890101-2005123..> 07-May-2026 15:07 62618
cmip5_CSIRO-Mk3-6-0_historical_19890101-2005123..> 23-Apr-2026 10:42 61704
cmip5_CSIRO-Mk3-6-0_historical_19890101-2005123..> 23-Apr-2026 10:32 70551
cmip5_CSIRO-Mk3-6-0_historical_19890101-2005123..> 23-Apr-2026 20:00 86390
cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon..> 07-May-2026 15:55 62251
cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon..> 07-May-2026 15:07 61836
cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 10:42 60375
cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 10:32 69713
cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 20:00 83120
cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon..> 07-May-2026 15:55 62401
cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon..> 07-May-2026 15:07 62061
cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 10:42 60099
cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 10:32 68833
cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 20:00 82235
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:55 60972
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:07 61876
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:42 61185
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:32 70750
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 20:00 87957
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:55 62130
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:07 62400
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:42 61078
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:32 70971
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 20:00 87510
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:55 62197
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:07 62256
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:42 61005
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:32 68961
cmip5_EC-EARTH_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 20:00 85529
cmip5_FGOALS-g2_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 62045
cmip5_FGOALS-g2_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:07 63390
cmip5_FGOALS-g2_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 62204
cmip5_FGOALS-g2_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 71195
cmip5_FGOALS-g2_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 87537
cmip5_FGOALS-s2_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 62470
cmip5_FGOALS-s2_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:07 66290
cmip5_FGOALS-s2_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 62745
cmip5_FGOALS-s2_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 76160
cmip5_FGOALS-s2_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 102489
cmip5_GFDL-CM2p1_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 60399
cmip5_GFDL-CM2p1_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 61983
cmip5_GFDL-CM2p1_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 59918
cmip5_GFDL-CM2p1_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 72140
cmip5_GFDL-CM2p1_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 88195
cmip5_GFDL-CM2p1_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 60523
cmip5_GFDL-CM2p1_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 61705
cmip5_GFDL-CM2p1_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 60515
cmip5_GFDL-CM2p1_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 70746
cmip5_GFDL-CM2p1_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 85743
cmip5_GFDL-CM3_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:55 61036
cmip5_GFDL-CM3_historical_19890101-20051231_Omo..> 07-May-2026 15:07 61211
cmip5_GFDL-CM3_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:42 60550
cmip5_GFDL-CM3_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 10:32 72509
cmip5_GFDL-CM3_historical_19890101-20051231_Omo..> 23-Apr-2026 20:00 87448
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 60315
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 62818
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 61071
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 73495
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 95077
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 60479
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 62051
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 60177
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 72788
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 89967
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 60703
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 62059
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 60737
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 71141
cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 87051
cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 60582
cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 61906
cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 60814
cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 72183
cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 88255
cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 60869
cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 62008
cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 60720
cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 71047
cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 85755
cmip5_GISS-E2-R-CC_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:55 62128
cmip5_GISS-E2-R-CC_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:07 61129
cmip5_GISS-E2-R-CC_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:42 60600
cmip5_GISS-E2-R-CC_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:32 69391
cmip5_GISS-E2-R-CC_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 20:00 85542
cmip5_GISS-E2-R_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 61378
cmip5_GISS-E2-R_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:07 61921
cmip5_GISS-E2-R_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 61240
cmip5_GISS-E2-R_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 68997
cmip5_GISS-E2-R_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 84705
cmip5_HadGEM2-AO_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 61714
cmip5_HadGEM2-AO_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 63234
cmip5_HadGEM2-AO_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 62046
cmip5_HadGEM2-AO_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 70673
cmip5_HadGEM2-AO_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 87268
cmip5_HadGEM2-AO_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 62029
cmip5_HadGEM2-AO_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 63513
cmip5_HadGEM2-AO_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 61930
cmip5_HadGEM2-AO_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 70099
cmip5_HadGEM2-AO_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 86015
cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:55 62071
cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:07 60866
cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:42 60746
cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:32 69495
cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 20:00 82922
cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:55 62346
cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:07 61388
cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:42 61146
cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:32 69305
cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 20:00 82351
cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:55 62731
cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:07 61318
cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:42 60951
cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:32 69754
cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 20:00 83473
cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:55 62560
cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:07 61205
cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:42 60960
cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:32 69820
cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 20:00 83124
cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:55 62343
cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:07 61107
cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:42 60327
cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:32 69278
cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 20:00 82582
cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:55 62434
cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231..> 07-May-2026 15:07 61413
cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:42 60876
cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 10:32 69149
cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231..> 23-Apr-2026 20:00 82096
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 07-May-2026 15:55 62654
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 07-May-2026 15:07 61436
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 23-Apr-2026 10:42 61625
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 23-Apr-2026 10:32 69382
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 23-Apr-2026 20:00 81955
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 07-May-2026 15:55 63139
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 07-May-2026 15:07 63074
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 23-Apr-2026 10:42 61903
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 23-Apr-2026 10:32 70962
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 23-Apr-2026 20:00 83675
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 07-May-2026 15:55 63406
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 07-May-2026 15:07 62884
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 23-Apr-2026 10:42 62336
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 23-Apr-2026 10:32 69430
cmip5_MIROC-ESM-CHEM_historical_19890101-200512..> 23-Apr-2026 20:00 81830
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 61934
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:07 62005
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 61353
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 68480
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 80827
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 62601
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:07 62953
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 61892
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 70178
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 82480
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 62519
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:07 62820
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 61755
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 69479
cmip5_MIROC-ESM_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 80882
cmip5_MIROC4h_historical_19890101-20051231_Omon..> 07-May-2026 15:55 62434
cmip5_MIROC4h_historical_19890101-20051231_Omon..> 07-May-2026 15:07 68102
cmip5_MIROC4h_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 10:42 63842
cmip5_MIROC4h_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 10:32 85866
cmip5_MIROC4h_historical_19890101-20051231_Omon..> 23-Apr-2026 20:00 94584
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 07-May-2026 15:55 61429
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 07-May-2026 15:07 62985
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 23-Apr-2026 10:42 61356
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 23-Apr-2026 10:32 71368
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 23-Apr-2026 20:00 89042
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 07-May-2026 15:55 61869
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 07-May-2026 15:07 62534
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 23-Apr-2026 10:42 61115
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 23-Apr-2026 10:32 71277
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 23-Apr-2026 20:00 87173
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 07-May-2026 15:55 61856
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 07-May-2026 15:07 62598
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 23-Apr-2026 10:42 61103
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 23-Apr-2026 10:32 70118
cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_..> 23-Apr-2026 20:00 85224
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 61128
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 64698
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 62767
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 76908
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 92601
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 61791
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 63922
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 61553
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 73772
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 89092
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 61457
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 63459
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 61819
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 70507
cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 84415
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 61438
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 63139
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 62418
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 72464
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 91227
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 61966
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 64393
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 62325
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 73622
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 89246
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:55 61985
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 07-May-2026 15:07 64682
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:42 61951
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 10:32 71170
cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_O..> 23-Apr-2026 20:00 85923
cmip5_MRI-CGCM3_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 61815
cmip5_MRI-CGCM3_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:07 64409
cmip5_MRI-CGCM3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 62261
cmip5_MRI-CGCM3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 71872
cmip5_MRI-CGCM3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 20:00 88806
cmip5_MRI-CGCM3_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:55 62258
cmip5_MRI-CGCM3_historical_19890101-20051231_Om..> 07-May-2026 15:07 63021
cmip5_MRI-CGCM3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:42 61737
cmip5_MRI-CGCM3_historical_19890101-20051231_Om..> 23-Apr-2026 10:32 70555
