PERU wod atlas (all exp)

thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°1/32: (id5c0) cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (1) n°1/32: (id5c0) cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (1) n°1/32: (id5c0) cmip5_ACCESS1-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (1)
n°2/32: (id5c1) cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (2) n°2/32: (id5c1) cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (2) n°2/32: (id5c1) cmip5_ACCESS1-3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (2)
n°3/32: (id5c2) cmip5_BNU-ESM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (3) n°3/32: (id5c2) cmip5_BNU-ESM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (3) n°3/32: (id5c2) cmip5_BNU-ESM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (3)
n°4/32: (id5c3) cmip5_CCSM4_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (4) n°4/32: (id5c3) cmip5_CCSM4_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (4) n°4/32: (id5c3) cmip5_CCSM4_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (4)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°5/32: (id5c9) cmip5_CMCC-CESM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (5) n°5/32: (id5c9) cmip5_CMCC-CESM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (5) n°5/32: (id5c9) cmip5_CMCC-CESM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (5)
n°6/32: (id5c10) cmip5_CMCC-CMS_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (6) n°6/32: (id5c10) cmip5_CMCC-CMS_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (6) n°6/32: (id5c10) cmip5_CMCC-CMS_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (6)
n°7/32: (id5c11) cmip5_CMCC-CM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (7) n°7/32: (id5c11) cmip5_CMCC-CM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (7) n°7/32: (id5c11) cmip5_CMCC-CM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (7)
n°8/32: (id5c12) cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (8) n°8/32: (id5c12) cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (8) n°8/32: (id5c12) cmip5_CNRM-CM5-2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (8)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°9/32: (id5c13) cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (9) n°9/32: (id5c13) cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (9) n°9/32: (id5c13) cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (9)
n°10/32: (id5c14) cmip5_CSIRO-Mk3-6-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (10) n°10/32: (id5c14) cmip5_CSIRO-Mk3-6-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (10) n°10/32: (id5c14) cmip5_CSIRO-Mk3-6-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (10)
n°11/32: (id5c15) cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (11) n°11/32: (id5c15) cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (11) n°11/32: (id5c15) cmip5_CanESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (11)
n°12/32: (id5c17) cmip5_FGOALS-g2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (12) n°12/32: (id5c17) cmip5_FGOALS-g2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (12) n°12/32: (id5c17) cmip5_FGOALS-g2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (12)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°13/32: (id5c18) cmip5_FGOALS-s2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (13) n°13/32: (id5c18) cmip5_FGOALS-s2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (13) n°13/32: (id5c18) cmip5_FGOALS-s2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (13)
n°14/32: (id5c20) cmip5_GFDL-CM3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (14) n°14/32: (id5c20) cmip5_GFDL-CM3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (14) n°14/32: (id5c20) cmip5_GFDL-CM3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (14)
n°15/32: (id5c22) cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (15) n°15/32: (id5c22) cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (15) n°15/32: (id5c22) cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (15)
n°16/32: (id5c25) cmip5_GISS-E2-R-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (16) n°16/32: (id5c25) cmip5_GISS-E2-R-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (16) n°16/32: (id5c25) cmip5_GISS-E2-R-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (16)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°17/32: (id5c26) cmip5_GISS-E2-R_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (17) n°17/32: (id5c26) cmip5_GISS-E2-R_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (17) n°17/32: (id5c26) cmip5_GISS-E2-R_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (17)
n°18/32: (id5c29) cmip5_HadGEM2-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (18) n°18/32: (id5c29) cmip5_HadGEM2-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (18) n°18/32: (id5c29) cmip5_HadGEM2-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (18)
n°19/32: (id5c30) cmip5_HadGEM2-ES_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (19) n°19/32: (id5c30) cmip5_HadGEM2-ES_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (19) n°19/32: (id5c30) cmip5_HadGEM2-ES_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (19)
n°20/32: (id5c31) cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (20) n°20/32: (id5c31) cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (20) n°20/32: (id5c31) cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (20)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°21/32: (id5c32) cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (21) n°21/32: (id5c32) cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (21) n°21/32: (id5c32) cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (21)
n°22/32: (id5c33) cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (22) n°22/32: (id5c33) cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (22) n°22/32: (id5c33) cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (22)
n°23/32: (id5c36) cmip5_MIROC4h_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (23) n°23/32: (id5c36) cmip5_MIROC4h_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (23) n°23/32: (id5c36) cmip5_MIROC4h_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (23)
n°24/32: (id5c37) cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (24) n°24/32: (id5c37) cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (24) n°24/32: (id5c37) cmip5_MIROC5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (24)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°25/32: (id5c38) cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (25) n°25/32: (id5c38) cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (25) n°25/32: (id5c38) cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (25)
n°26/32: (id5c39) cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (26) n°26/32: (id5c39) cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (26) n°26/32: (id5c39) cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (26)
n°27/32: (id5c40) cmip5_MRI-CGCM3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (27) n°27/32: (id5c40) cmip5_MRI-CGCM3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (27) n°27/32: (id5c40) cmip5_MRI-CGCM3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (27)
n°28/32: (id5c41) cmip5_MRI-ESM1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (28) n°28/32: (id5c41) cmip5_MRI-ESM1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (28) n°28/32: (id5c41) cmip5_MRI-ESM1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (28)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°29/32: (id5c42) cmip5_NorESM1-ME_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (29) n°29/32: (id5c42) cmip5_NorESM1-ME_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (29) n°29/32: (id5c42) cmip5_NorESM1-ME_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (29)
n°30/32: (id5c43) cmip5_NorESM1-M_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (30) n°30/32: (id5c43) cmip5_NorESM1-M_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (30) n°30/32: (id5c43) cmip5_NorESM1-M_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (30)
n°31/32: (id5c44) cmip5_bcc-csm1-1-m_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (31) n°31/32: (id5c44) cmip5_bcc-csm1-1-m_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (31) n°31/32: (id5c44) cmip5_bcc-csm1-1-m_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (31)
n°32/32: (id5c45) cmip5_bcc-csm1-1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (32) n°32/32: (id5c45) cmip5_bcc-csm1-1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (32) n°32/32: (id5c45) cmip5_bcc-csm1-1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1 (32)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°1/37: (id6c0) cmip6_ACCESS-CM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (33) n°1/37: (id6c0) cmip6_ACCESS-CM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (33) n°1/37: (id6c0) cmip6_ACCESS-CM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (33)
n°2/37: (id6c1) cmip6_ACCESS-ESM1-5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (34) n°2/37: (id6c1) cmip6_ACCESS-ESM1-5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (34) n°2/37: (id6c1) cmip6_ACCESS-ESM1-5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (34)
n°3/37: (id6c3) cmip6_BCC-CSM2-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (35) n°3/37: (id6c3) cmip6_BCC-CSM2-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (35) n°3/37: (id6c3) cmip6_BCC-CSM2-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (35)
n°4/37: (id6c4) cmip6_BCC-ESM1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (36) n°4/37: (id6c4) cmip6_BCC-ESM1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (36) n°4/37: (id6c4) cmip6_BCC-ESM1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (36)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°5/37: (id6c14) cmip6_CMCC-CM2-HR4_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (37) n°5/37: (id6c14) cmip6_CMCC-CM2-HR4_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (37) n°5/37: (id6c14) cmip6_CMCC-CM2-HR4_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (37)
n°6/37: (id6c15) cmip6_CMCC-CM2-HR4_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (38) n°6/37: (id6c15) cmip6_CMCC-CM2-HR4_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (38) n°6/37: (id6c15) cmip6_CMCC-CM2-HR4_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (38)
n°7/37: (id6c17) cmip6_CMCC-CM2-VHR4_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (39) n°7/37: (id6c17) cmip6_CMCC-CM2-VHR4_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (39) n°7/37: (id6c17) cmip6_CMCC-CM2-VHR4_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (39)
n°8/37: (id6c18) cmip6_CMCC-ESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (40) n°8/37: (id6c18) cmip6_CMCC-ESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (40) n°8/37: (id6c18) cmip6_CMCC-ESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (40)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°9/37: (id6c19) cmip6_CNRM-CM6-1-HR_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn (41) n°9/37: (id6c19) cmip6_CNRM-CM6-1-HR_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn (41) n°9/37: (id6c19) cmip6_CNRM-CM6-1-HR_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn (41)
n°10/37: (id6c20) cmip6_CNRM-CM6-1_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn (42) n°10/37: (id6c20) cmip6_CNRM-CM6-1_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn (42) n°10/37: (id6c20) cmip6_CNRM-CM6-1_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn (42)
n°11/37: (id6c23) cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (43) n°11/37: (id6c23) cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (43) n°11/37: (id6c23) cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (43)
n°12/37: (id6c24) cmip6_EC-Earth3-AerChem_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (44) n°12/37: (id6c24) cmip6_EC-Earth3-AerChem_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (44) n°12/37: (id6c24) cmip6_EC-Earth3-AerChem_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (44)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°13/37: (id6c25) cmip6_EC-Earth3-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (45) n°13/37: (id6c25) cmip6_EC-Earth3-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (45) n°13/37: (id6c25) cmip6_EC-Earth3-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (45)
n°14/37: (id6c26) cmip6_EC-Earth3-Veg-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (46) n°14/37: (id6c26) cmip6_EC-Earth3-Veg-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (46) n°14/37: (id6c26) cmip6_EC-Earth3-Veg-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (46)
n°15/37: (id6c27) cmip6_EC-Earth3-Veg_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (47) n°15/37: (id6c27) cmip6_EC-Earth3-Veg_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (47) n°15/37: (id6c27) cmip6_EC-Earth3-Veg_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (47)
n°16/37: (id6c28) cmip6_EC-Earth3P-HR_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn (48) n°16/37: (id6c28) cmip6_EC-Earth3P-HR_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn (48) n°16/37: (id6c28) cmip6_EC-Earth3P-HR_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn (48)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°17/37: (id6c30) cmip6_EC-Earth3P_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn (49) n°17/37: (id6c30) cmip6_EC-Earth3P_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn (49) n°17/37: (id6c30) cmip6_EC-Earth3P_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn (49)
n°18/37: (id6c31) cmip6_EC-Earth3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (50) n°18/37: (id6c31) cmip6_EC-Earth3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (50) n°18/37: (id6c31) cmip6_EC-Earth3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (50)
n°19/37: (id6c35) cmip6_FGOALS-f3-H_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (51) n°19/37: (id6c35) cmip6_FGOALS-f3-H_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (51) n°19/37: (id6c35) cmip6_FGOALS-f3-H_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (51)
n°20/37: (id6c36) cmip6_FGOALS-f3-L_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (52) n°20/37: (id6c36) cmip6_FGOALS-f3-L_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (52) n°20/37: (id6c36) cmip6_FGOALS-f3-L_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (52)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°21/37: (id6c37) cmip6_FGOALS-g3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (53) n°21/37: (id6c37) cmip6_FGOALS-g3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (53) n°21/37: (id6c37) cmip6_FGOALS-g3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (53)
n°22/37: (id6c41) cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r102i1p1f1_gn (54) n°22/37: (id6c41) cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r102i1p1f1_gn (54) n°22/37: (id6c41) cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r102i1p1f1_gn (54)
n°23/37: (id6c42) cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (55) n°23/37: (id6c42) cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (55) n°23/37: (id6c42) cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (55)
n°24/37: (id6c44) cmip6_HadGEM3-GC31-HH_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (56) n°24/37: (id6c44) cmip6_HadGEM3-GC31-HH_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (56) n°24/37: (id6c44) cmip6_HadGEM3-GC31-HH_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (56)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°25/37: (id6c45) cmip6_HadGEM3-GC31-HM_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (57) n°25/37: (id6c45) cmip6_HadGEM3-GC31-HM_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (57) n°25/37: (id6c45) cmip6_HadGEM3-GC31-HM_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (57)
n°26/37: (id6c46) cmip6_HadGEM3-GC31-LL_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (58) n°26/37: (id6c46) cmip6_HadGEM3-GC31-LL_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (58) n°26/37: (id6c46) cmip6_HadGEM3-GC31-LL_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (58)
n°27/37: (id6c47) cmip6_HadGEM3-GC31-MM_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (59) n°27/37: (id6c47) cmip6_HadGEM3-GC31-MM_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (59) n°27/37: (id6c47) cmip6_HadGEM3-GC31-MM_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (59)
n°28/37: (id6c48) cmip6_IPSL-CM5A2-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (60) n°28/37: (id6c48) cmip6_IPSL-CM5A2-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (60) n°28/37: (id6c48) cmip6_IPSL-CM5A2-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (60)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°29/37: (id6c49) cmip6_IPSL-CM6A-LR-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (61) n°29/37: (id6c49) cmip6_IPSL-CM6A-LR-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (61) n°29/37: (id6c49) cmip6_IPSL-CM6A-LR-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (61)
n°30/37: (id6c50) cmip6_IPSL-CM6A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (62) n°30/37: (id6c50) cmip6_IPSL-CM6A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (62) n°30/37: (id6c50) cmip6_IPSL-CM6A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (62)
n°31/37: (id6c55) cmip6_MPI-ESM1-2-HR_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (63) n°31/37: (id6c55) cmip6_MPI-ESM1-2-HR_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (63) n°31/37: (id6c55) cmip6_MPI-ESM1-2-HR_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (63)
n°32/37: (id6c56) cmip6_MPI-ESM1-2-HR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (64) n°32/37: (id6c56) cmip6_MPI-ESM1-2-HR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (64) n°32/37: (id6c56) cmip6_MPI-ESM1-2-HR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (64)
thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao -woa23 thetao thetao wod wod wod wo
sst 97m sst 97m sst 97m sst 31m-108m 54m pcf025 pcf025
n°33/37: (id6c57) cmip6_MPI-ESM1-2-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (65) n°33/37: (id6c57) cmip6_MPI-ESM1-2-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (65) n°33/37: (id6c57) cmip6_MPI-ESM1-2-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (65)
n°34/37: (id6c58) cmip6_MPI-ESM1-2-XR_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (66) n°34/37: (id6c58) cmip6_MPI-ESM1-2-XR_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (66) n°34/37: (id6c58) cmip6_MPI-ESM1-2-XR_hist-1950_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (66)
n°35/37: (id6c59) cmip6_MRI-ESM2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (67) n°35/37: (id6c59) cmip6_MRI-ESM2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (67) n°35/37: (id6c59) cmip6_MRI-ESM2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (67)
n°36/37: (id6c62) cmip6_SAM0-UNICON_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (68) n°36/37: (id6c62) cmip6_SAM0-UNICON_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (68) n°36/37: (id6c62) cmip6_SAM0-UNICON_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn (68)
