CMIP wo (X Y)

ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 18 (47m) (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°1: cmip6_ACCESS-ESM1-5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (0) n°1: cmip6_ACCESS-ESM1-5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (0) n°1: cmip6_ACCESS-ESM1-5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (0) n°1: cmip6_ACCESS-ESM1-5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (0)
n°2: cmip6_CAMS-CSM1-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (1) n°2: cmip6_CAMS-CSM1-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (1) n°2: cmip6_CAMS-CSM1-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (1) n°2: cmip6_CAMS-CSM1-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (1)
n°3: cmip6_CESM2-WACCM-FV2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (2) n°3: cmip6_CESM2-WACCM-FV2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (2) n°3: cmip6_CESM2-WACCM-FV2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (2) n°3: cmip6_CESM2-WACCM-FV2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (2)
ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 18 (47m) (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°4: cmip6_CESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r10i1p1f1_gn_wo (3) n°4: cmip6_CESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r10i1p1f1_gn_wo (3) n°4: cmip6_CESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r10i1p1f1_gn_wo (3) n°4: cmip6_CESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r10i1p1f1_gn_wo (3)
n°5: cmip6_CESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (4) n°5: cmip6_CESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (4) n°5: cmip6_CESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (4) n°5: cmip6_CESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (4)
n°6: cmip6_CMCC-CM2-HR4_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (5) n°6: cmip6_CMCC-CM2-HR4_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (5) n°6: cmip6_CMCC-CM2-HR4_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (5) n°6: cmip6_CMCC-CM2-HR4_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (5)
n°7: cmip6_CMCC-ESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (6) n°7: cmip6_CMCC-ESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (6) n°7: cmip6_CMCC-ESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (6) n°7: cmip6_CMCC-ESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (6)
ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 18 (47m) (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°8: cmip6_CNRM-ESM2-1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_wo (7) n°8: cmip6_CNRM-ESM2-1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_wo (7) n°8: cmip6_CNRM-ESM2-1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_wo (7) n°8: cmip6_CNRM-ESM2-1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_wo (7)
n°9: cmip6_CanESM5-CanOE_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn_wo (8) n°9: cmip6_CanESM5-CanOE_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn_wo (8) n°9: cmip6_CanESM5-CanOE_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn_wo (8) n°9: cmip6_CanESM5-CanOE_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn_wo (8)
n°10: cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (9) n°10: cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (9) n°10: cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (9) n°10: cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (9)
n°11: cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn_wo (10) n°11: cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn_wo (10) n°11: cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn_wo (10) n°11: cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn_wo (10)
ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 18 (47m) (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°12: cmip6_EC-Earth3-AerChem_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (11) n°12: cmip6_EC-Earth3-AerChem_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (11) n°12: cmip6_EC-Earth3-AerChem_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (11) n°12: cmip6_EC-Earth3-AerChem_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (11)
n°13: cmip6_EC-Earth3-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (12) n°13: cmip6_EC-Earth3-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (12) n°13: cmip6_EC-Earth3-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (12) n°13: cmip6_EC-Earth3-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (12)
n°14: cmip6_EC-Earth3-Veg_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (13) n°14: cmip6_EC-Earth3-Veg_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (13) n°14: cmip6_EC-Earth3-Veg_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (13) n°14: cmip6_EC-Earth3-Veg_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (13)
n°15: cmip6_EC-Earth3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (14) n°15: cmip6_EC-Earth3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (14) n°15: cmip6_EC-Earth3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (14) n°15: cmip6_EC-Earth3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (14)
ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 18 (47m) (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°16: cmip6_FGOALS-f3-L_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (15) n°16: cmip6_FGOALS-f3-L_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (15) n°16: cmip6_FGOALS-f3-L_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (15) n°16: cmip6_FGOALS-f3-L_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (15)
n°17: cmip6_FIO-ESM-2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (16) n°17: cmip6_FIO-ESM-2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (16) n°17: cmip6_FIO-ESM-2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (16) n°17: cmip6_FIO-ESM-2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (16)
n°18: cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r102i1p1f1_gn_wo (17) n°18: cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r102i1p1f1_gn_wo (17) n°18: cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r102i1p1f1_gn_wo (17) n°18: cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r102i1p1f1_gn_wo (17)
n°19: cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (18) n°19: cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (18) n°19: cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (18) n°19: cmip6_GISS-E2-1-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (18)
ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 18 (47m) (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°20: cmip6_GISS-E2-2-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (19) n°20: cmip6_GISS-E2-2-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (19) n°20: cmip6_GISS-E2-2-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (19) n°20: cmip6_GISS-E2-2-G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (19)
n°21: cmip6_IPSL-CM5A2-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (20) n°21: cmip6_IPSL-CM5A2-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (20) n°21: cmip6_IPSL-CM5A2-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (20) n°21: cmip6_IPSL-CM5A2-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (20)
n°22: cmip6_IPSL-CM6A-LR-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (21) n°22: cmip6_IPSL-CM6A-LR-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (21) n°22: cmip6_IPSL-CM6A-LR-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (21) n°22: cmip6_IPSL-CM6A-LR-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (21)
n°23: cmip6_IPSL-CM6A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (22) n°23: cmip6_IPSL-CM6A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (22) n°23: cmip6_IPSL-CM6A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (22) n°23: cmip6_IPSL-CM6A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (22)
ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 18 (47m) (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°24: cmip6_MCM-UA-1-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (23) n°24: cmip6_MCM-UA-1-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (23) n°24: cmip6_MCM-UA-1-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (23) n°24: cmip6_MCM-UA-1-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (23)
n°25: cmip6_MPI-ESM-1-2-HAM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (24) n°25: cmip6_MPI-ESM-1-2-HAM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (24) n°25: cmip6_MPI-ESM-1-2-HAM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (24) n°25: cmip6_MPI-ESM-1-2-HAM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (24)
n°26: cmip6_MPI-ESM1-2-HR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (25) n°26: cmip6_MPI-ESM1-2-HR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (25) n°26: cmip6_MPI-ESM1-2-HR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (25) n°26: cmip6_MPI-ESM1-2-HR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (25)
n°27: cmip6_MPI-ESM1-2-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (26) n°27: cmip6_MPI-ESM1-2-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (26) n°27: cmip6_MPI-ESM1-2-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (26) n°27: cmip6_MPI-ESM1-2-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (26)
ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 18 (47m) (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°28: cmip6_MRI-ESM2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i2p1f1_gn_wo (27) n°28: cmip6_MRI-ESM2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i2p1f1_gn_wo (27) n°28: cmip6_MRI-ESM2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i2p1f1_gn_wo (27) n°28: cmip6_MRI-ESM2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i2p1f1_gn_wo (27)
n°29: cmip6_NESM3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (28) n°29: cmip6_NESM3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (28) n°29: cmip6_NESM3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (28) n°29: cmip6_NESM3_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (28)
n°30: cmip6_SAM0-UNICON_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (29) n°30: cmip6_SAM0-UNICON_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (29) n°30: cmip6_SAM0-UNICON_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (29) n°30: cmip6_SAM0-UNICON_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_wo (29)
n°31: cmip6_UKESM1-0-LL_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_wo (30) n°31: cmip6_UKESM1-0-LL_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_wo (30) n°31: cmip6_UKESM1-0-LL_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_wo (30) n°31: cmip6_UKESM1-0-LL_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_wo (30)



Webmaster: christophe.hourdin @ locean-ipsl.upmc.fr
Croco-Agrif-Pisces Projects - Home