CMIP o2 (X Y)

ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°1: cmip5_BNU-ESM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (0) n°1: cmip5_BNU-ESM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (0) n°1: cmip5_BNU-ESM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (0)
n°2: cmip5_CMCC-CESM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (1) n°2: cmip5_CMCC-CESM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (1) n°2: cmip5_CMCC-CESM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (1)
n°3: cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (2) n°3: cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (2) n°3: cmip5_CNRM-CM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (2)
ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°4: cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (3) n°4: cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (3) n°4: cmip5_GFDL-ESM2G_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (3)
n°5: cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (4) n°5: cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (4) n°5: cmip5_GFDL-ESM2M_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (4)
n°6: cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (5) n°6: cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (5) n°6: cmip5_IPSL-CM5A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (5)
n°7: cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (6) n°7: cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (6) n°7: cmip5_IPSL-CM5A-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (6)
ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°8: cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (7) n°8: cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (7) n°8: cmip5_IPSL-CM5B-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (7)
n°9: cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (8) n°9: cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (8) n°9: cmip5_MPI-ESM-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (8)
n°10: cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (9) n°10: cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (9) n°10: cmip5_MPI-ESM-MR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (9)
n°11: cmip5_MRI-ESM1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (10) n°11: cmip5_MRI-ESM1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (10) n°11: cmip5_MRI-ESM1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1_o2 (10)
n°1: cmip6_ACCESS-ESM1-5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (11) n°1: cmip6_ACCESS-ESM1-5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (11) n°1: cmip6_ACCESS-ESM1-5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (11)
n°2: cmip6_CMCC-ESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (12) n°2: cmip6_CMCC-ESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (12) n°2: cmip6_CMCC-ESM2_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (12)
n°3: cmip6_CNRM-ESM2-1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_o2 (13) n°3: cmip6_CNRM-ESM2-1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_o2 (13) n°3: cmip6_CNRM-ESM2-1_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_o2 (13)
ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°4: cmip6_CanESM5-CanOE_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn_o2 (14) n°4: cmip6_CanESM5-CanOE_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn_o2 (14) n°4: cmip6_CanESM5-CanOE_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p2f1_gn_o2 (14)
n°5: cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (15) n°5: cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (15) n°5: cmip6_CanESM5_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (15)
n°6: cmip6_EC-Earth3-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (16) n°6: cmip6_EC-Earth3-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (16) n°6: cmip6_EC-Earth3-CC_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (16)
n°7: cmip6_IPSL-CM5A2-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (17) n°7: cmip6_IPSL-CM5A2-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (17) n°7: cmip6_IPSL-CM5A2-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (17)
ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°8: cmip6_IPSL-CM6A-LR-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (18) n°8: cmip6_IPSL-CM6A-LR-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (18) n°8: cmip6_IPSL-CM6A-LR-INCA_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (18)
n°9: cmip6_IPSL-CM6A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (19) n°9: cmip6_IPSL-CM6A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (19) n°9: cmip6_IPSL-CM6A-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (19)
n°10: cmip6_MIROC-ES2L_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_o2 (20) n°10: cmip6_MIROC-ES2L_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_o2 (20) n°10: cmip6_MIROC-ES2L_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_o2 (20)
n°11: cmip6_MPI-ESM-1-2-HAM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (21) n°11: cmip6_MPI-ESM-1-2-HAM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (21) n°11: cmip6_MPI-ESM-1-2-HAM_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (21)
ORIG PRE_PROCESS grid_reg1x1-lev_natif grid_tr025-lev_natif grid_tr025-lev1_orig -woa2009 PERU -woa2009 grid_tr025 -woa2009 PERU -woa2009
lev 1 (xy) lev 1 natif (lonlat) lev 24 (97m) (lonlat)
n°12: cmip6_MPI-ESM1-2-HR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (22) n°12: cmip6_MPI-ESM1-2-HR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (22) n°12: cmip6_MPI-ESM1-2-HR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (22)
n°13: cmip6_MPI-ESM1-2-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (23) n°13: cmip6_MPI-ESM1-2-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (23) n°13: cmip6_MPI-ESM1-2-LR_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f1_gn_o2 (23)
n°14: cmip6_MRI-ESM2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i2p1f1_gn_o2 (24) n°14: cmip6_MRI-ESM2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i2p1f1_gn_o2 (24) n°14: cmip6_MRI-ESM2-0_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i2p1f1_gn_o2 (24)
n°15: cmip6_UKESM1-0-LL_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_o2 (25) n°15: cmip6_UKESM1-0-LL_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_o2 (25) n°15: cmip6_UKESM1-0-LL_historical_19890101-20051231_Omon_1m_r1i1p1f2_gn_o2 (25)



Webmaster: christophe.hourdin @ locean-ipsl.upmc.fr
Croco-Agrif-Pisces Projects - Home